Plug-in hybrids in Australia
Plug-in hybrid utes and SUVs on sale in Australia, with electric range, fuel use and yearly cost. Range shown is electric only. Every vehicle page shows its source and the date we checked it.
| Vehicle | Price | Range | Payload | DC 10-80% | All-in a year | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Sealion 5 Essential | $33,990 | 71 km electric | Not published | Not published | $13,549Rough | |
| Geely Starray EM-i Complete | $37,490 | 83 km electric | Not published | Not published | $14,608Rough | |
| BYD Sealion 5 Premium | $37,990 | 100 km electric | Not published | Not published | $14,484Rough | |
| Leapmotor B10 Hybrid EV Design | $38,990 | 84 km electric | Not published | Not published | $14,814Rough | |
| Jaecoo J7 SHS Track 2WD | $39,990 | 100 km electric | Not published | Not published | $14,771Rough | |
| Chery Tiggo 7 Super Hybrid Urban | $39,990 | 93 km electric | Not published | Not published | $14,968Rough | |
| BYD Sealion 6 Essential | $42,990 | 92 km electric | Not published | 45 min | $14,826Rough | |
| Leapmotor C10 REEV Style | $43,888 | 170 km electric | Not published | Not published | $14,030Rough | |
| Chery Tiggo 8 Super Hybrid Urban | $45,990 | 90 km electric | Not published | Not published | $15,893Rough | |
| Mitsubishi Eclipse Cross PHEV ES | $47,790 | 55 km electric | Not published | Not published | $16,816Rough | |
| BYD Sealion 8 Dynamic FWD | $56,990 | 100 km electric | Not published | Not published | $17,192Rough | |
| GWM Cannon Alpha PHEV Lux | $57,490 | 110 km electric | 685 kg | Not published | $20,813Rough | |
| GWM Tank 300 Hi4-T Lux | $57,990 | 115 km electric | Not published | Not published | $18,154Rough | |
| Ford Ranger PHEV XL | $59,000 | 49 km electric | 808 kg | Not published | $21,579Rough | |
| Chery Tiggo 9 Super Hybrid Ultimate | $59,990 | 170 km electric | Not published | Not published | $16,670Rough | |
| GWM Tank 300 Hi4-T Ultra | $61,990 | 115 km electric | Not published | Not published | $18,714Rough | |
| Mazda CX-60 P50e | $63,790 | 76 km electric | Not published | Not published | $18,739Rough | |
| Omoda 9 PHEV | $66,484 | 169 km electric | Not published | Not published | $17,607Rough | |
| BYD Sealion 8 Performance AWD | $70,990 | 152 km electric | Not published | Not published | $18,827Rough | |
| Denza B5 | $74,990 | 90 km electric | Not published | Not published | $20,716Rough | |
| Denza B8 | $91,000 | 115 km electric | Not published | Not published | $22,552Rough | |
| GWM Haval H6 PHEV AWD | Ask the dealer | 100 km electric | Not published | Not published | Needs a price | |
| Jaecoo J8 SHS | Ask the dealer | 169 km electric | Not published | Not published | Needs a price | |
| GWM Haval H6 PHEV Lux | Ask the dealer | 106 km electric | Not published | Not published | Needs a price | |
| Geely Starray EM-i Inspire | Ask the dealer | 136 km electric | Not published | Not published | Needs a price | |
| Mitsubishi Outlander PHEV | Ask the dealer | 103 km electric | Not published | Not published | Needs a price | |
| BYD Shark 6 Premium | Ask the dealer | 100 km electric | 790 kg | Not published | Needs a price |
All-in a year assumes 150 km a day, charged every day, 25c/kWh, petrol at $2.35/L, and depreciation and a charger over 5 years. Use your own numbers. Showing 27 checked versions.
Moving a fleet to electric?
Work through vehicles, site supply and power costs in the fleet guide, or book a free 30-minute consult.
Book a free fleet consult