EV charging in the United States
Public charging networks we have checked, with a link to each operator. To see chargers on a map, use PlugShare.
| Network | Where | DC fast plugs | AC plugs | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blink Charging | United States and others | 1,956 | 20,333 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| bp pulse (US) | United States | 874 | 0 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| ChargePoint | United States, Canada, Europe | 4,810 | 81,554 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| Electrify America | United States | 6,063 | 170 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| EV Connect | United States | 1,615 | 3,013 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| EVCS | United States | 883 | 705 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| Francis Energy | United States | Not published | ||
| Ionna | United States | 1,766 | 0 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| Red E Charge | United States | 2,213 | 2,630 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| Tesla Supercharger | United States and others | 40,504 | 14,580 (Tesla Destination) | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
| All public chargers | 79,657 | 183,977 | US Alternative Fuels Data Center, 6 Nov 2026 |
Public charging plugs by network, from the government’s station register. AC includes Level 1 and Level 2. Networks add sites every week, so treat these as a snapshot.
Electrifying a fleet in the United States?
We can work through vehicles, charging and costs with you, remotely. Local rules, tariffs and installers need checking for each site.
Overseas fleet consulting