Electric vans in Australia
Prices, payload, range and charging for electric vans on sale or confirmed for Australia. Every vehicle page shows its source and the date we checked it.
| Vehicle | Price | Range | Payload | DC 10-80% | All-in a year | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV eDeliver 5 SWB Low Roof | $52,621 | 335 km | 1,200 kg | 40 minEst. | $16,850Rough | |
| LDV eDeliver 5 LWB Low Roof | $55,779 | 321 km | 1,265 kg | 40 minEst. | $17,390Rough | |
| Kia PV5 Cargo S Long Range | $55,990 | 416 km | 740 kg | 30 min | $17,322Rough | |
| Peugeot E-Expert | $56,990 | 330 km | 1,000 kg | 39 minEst. | $17,900Rough | |
| LDV eDeliver 5 LWB High Roof | $57,884 | 301 km | 1,265 kg | 40 minEst. | $17,855Rough | |
| LDV eDeliver 7 SWB Low Roof | $61,042 | 318 km | 1,350 kg | 50 minEst. | $18,635 | |
| Farizon Supervan SWB Low Roof | $62,990 | 376 km | 1,300 kg | 35 minEst. | $18,654 | |
| LDV eDeliver 7 LWB Low Roof 88 kWh | $65,779 | 362 km | 1,285 kg | 50 minEst. | $19,299 | |
| LDV eDeliver 7 LWB High Roof | $67,358 | 328 km | 1,175 kg | 50 minEst. | $19,803 | |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo SWB | $69,990 | 431 km | 774 kg | 26 min | $19,136Rough | |
| Hyundai Staria Load Electric | $70,990 | 450 km | 1,005 kg | 20 min | $19,616Rough | |
| Renault Master E-Tech LWB | $79,990 | 409 km | 1,084 kg | 41 minEst. | $20,906 | |
| Volkswagen e-Transporter SWB | $83,590 | 317 km | 806 kg | 38 min | $21,320Rough | |
| Mercedes-Benz eSprinter 420 MWB | $104,864 | 359 km | 1,473 kg | 40 minEst. | $25,916 | |
| Mercedes-Benz eSprinter 420 LWB | $121,041 | 440 km | Not published | 42 minEst. | Needs a price | |
| Renault Kangoo E-Tech | Ask the dealer | 286 km | 523 kg | Not published | Needs a price | |
| Ford E-Transit 420L Mid Roof | Ask the dealer | 307 km | 1,611 kg | 35 minEst. | Needs a price | |
| Ford E-Transit Custom Trend LWB | Ask the dealer | 340 km | Not published | 29 min | Needs a price | |
| LDV eDeliver 9 High Roof | Ask the dealer | 275 km | 1,350 kg | 53 minEst. | Needs a price | |
| Ford Transit City 300S L1H1 | Ask the dealer | 254 km | 1,085 kg | 33 min | Needs a price | |
| Ford E-Transit 420L High Roof | Ask the dealer | 295 km | 1,566 kg | 35 minEst. | Needs a price | |
| Ford E-Transit Custom Sport SWB | Ask the dealer | 346 km | Not published | 29 min | Needs a price |
All-in a year assumes 150 km a day, half payload, 25c/kWh grid power, and depreciation and a charger over 5 years. Use your own numbers. Showing 22 checked versions.
Moving a fleet to electric?
Work through vehicles, site supply and power costs in the fleet guide, or book a free 30-minute consult.
Book a free fleet consult