Electric cars in Australia
Battery electric cars on sale in Australia, with price, range and yearly running cost. Prices move often, so check with the dealer. Every vehicle page shows its source and the date we checked it.
| Vehicle | Price | Range | Body | All-in a year | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 1 Essential | $23,990 | 220 km | Hatch, 4 seats | $8,272 | |
| Geely EX2 Complete | $26,490 | 252 km | Hatch, 5 seats | $8,634 | |
| BYD Atto 1 Premium | $27,990 | 310 km | Hatch, 4 seats | $8,847 | |
| BYD Dolphin Essential | $29,990 | 340 km | Hatch, 5 seats | $9,042 | |
| Geely EX2 Inspire | $30,990 | 345 km | Hatch, 5 seats | $9,252 | |
| BYD Atto 2 Dynamic | $31,990 | 345 km | SUV, 5 seats | $9,438 | |
| MG MG4 EV Urban Essence 43 | $31,990 | 316 km | Hatch, 5 seats | $9,423 | |
| GWM Ora 5 Lux | $33,990 | 430 km | SUV, 5 seats | $9,672 | |
| MG MG4 EV Urban Essence 54 | $34,990 | 405 km | Hatch, 5 seats | $9,831 | |
| BYD Atto 2 Premium | $35,990 | 345 km | SUV, 5 seats | $9,998 | |
| GWM Ora 5 Ultra | $36,990 | 435 km | SUV, 5 seats | $10,092 | |
| BYD Dolphin Premium | $36,990 | 427 km | Hatch, 5 seats | $10,052 | |
| Leapmotor B10 Style | $38,990 | 361 km | SUV, 5 seats | $10,375 | |
| Hyundai Inster Standard Range | $39,000 | 327 km | Hatch, 4 seats | $10,337 | |
| MG MG4 Essence 64 | $39,990 | 435 km | Hatch, 5 seats | $10,488 | |
| Leapmotor B10 Design Long Range | $41,990 | 434 km | SUV, 5 seats | $10,792 | |
| MG MGS5 Essence 49 | $41,990 | 335 km | SUV, 5 seats | $10,835 | |
| Geely EX5 Complete Extended Range | $41,990 | 475 km | SUV, 5 seats | $10,807 | |
| BYD Atto 3 Evo Dynamic | $41,990 | 420 km | SUV, 5 seats | $10,759 | |
| Hyundai Inster Extended Range | $42,500 | 360 km | Hatch, 4 seats | $10,851 | |
| Hyundai Inster Cross | $45,000 | 360 km | Hatch, 4 seats | $11,201 | |
| Geely EX5 Inspire Extended Range | $45,990 | 450 km | SUV, 5 seats | $11,395 | |
| BYD Atto 3 Evo Premium | $46,990 | 510 km | SUV, 5 seats | $11,520 | |
| MG MGS5 Essence 62 | $46,990 | 425 km | SUV, 5 seats | $11,541 | |
| Kia EV3 Air Standard Range | $47,600 | 436 km | SUV, 5 seats | $11,559 | |
| MG MG4 XPower | $47,990 | 385 km | Hatch, 5 seats | $11,666 | |
| Kia EV4 Air Standard Range | $49,990 | 456 km | Sedan, 5 seats | $11,876 | |
| MG MGS6 Essence RWD | $49,990 | 530 km | SUV, 5 seats | $11,882 | |
| Volvo EX30 Plus Single Motor Extended Range | $49,990 | 462 km | SUV, 5 seats | $11,973 | |
| Mazda CX-6e GT | $53,990 | 484 km | SUV, 5 seats | $12,576 | |
| Tesla Model 3 Premium RWD | $54,900 | 520 km | Sedan, 5 seats | $12,548 | |
| BYD Sealion 7 Premium | $54,990 | 482 km | SUV, 5 seats | $12,661 | |
| Volvo EX30 Ultra Single Motor | $54,990 | 462 km | SUV, 5 seats | $12,673 | |
| Toyota bZ4X FWD | $55,990 | 591 km | SUV, 5 seats | $12,700 | |
| Kia EV5 Air Long Range | $56,770 | 555 km | SUV, 5 seats | $12,938 | |
| XPENG G6 RWD Long Range | $56,800 | 525 km | SUV, 5 seats | $12,863 | |
| MG MGS6 Essence AWD | $56,990 | 485 km | SUV, 5 seats | $12,904 | |
| Zeekr 7X Rear-Drive | $57,900 | 480 km | SUV, 5 seats | $13,023 | |
| Tesla Model Y Premium RWD | $58,900 | 466 km | SUV, 5 seats | $13,154 | |
| Hyundai Elexio Base | $58,990 | 562 km | SUV, 5 seats | $13,239 | |
| Kia EV4 Earth Long Range | $59,190 | 612 km | Sedan, 5 seats | $13,182 | |
| Tesla Model 3 Premium Long Range RWD | $61,900 | 750 km | Sedan, 5 seats | $13,488 | |
| Hyundai Elexio Elite | $61,990 | 546 km | SUV, 5 seats | $13,675 | |
| Volvo EX30 Cross Country | $62,990 | 417 km | SUV, 5 seats | $13,842 | |
| XPENG G6 AWD Performance | $63,800 | 510 km | SUV, 5 seats | $13,855 | |
| Zeekr 7X Long Range | $63,900 | 615 km | SUV, 5 seats | $13,884 | |
| Kia EV3 GT-Line Long Range | $63,950 | 563 km | SUV, 5 seats | $13,888 | |
| BYD Sealion 7 Performance | $63,990 | 456 km | SUV, 5 seats | $13,952 | |
| Kia EV4 GT-Line Long Range | $64,690 | 612 km | Sedan, 5 seats | $13,952 | |
| Kia EV5 Earth Long Range AWD | $64,770 | 500 km | SUV, 5 seats | $14,122 | |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | $66,400 | 659 km | Sedan, 5 seats | $14,219 | |
| Toyota bZ4X AWD | $67,990 | 517 km | SUV, 5 seats | $14,447 | |
| Hyundai IONIQ 5 RWD | $68,200 | 570 km | SUV, 5 seats | $14,477 | |
| Tesla Model Y Premium Long Range AWD | $68,900 | 600 km | SUV, 5 seats | $14,560 | |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | $71,400 | 596 km | Sedan, 5 seats | $14,962 | |
| Kia EV5 GT-Line Long Range AWD | $71,770 | 470 km | SUV, 5 seats | $15,129 | |
| Kia EV6 Air RWD | $72,660 | 582 km | SUV, 5 seats | $15,098 | |
| Zeekr 7X Performance | $72,900 | 543 km | SUV, 5 seats | $15,208 | |
| Lexus ES 350e | $77,000 | 510 km | Sedan, 5 seats | $15,721 | |
| Kia EV6 GT-Line RWD | $79,660 | 560 km | SUV, 5 seats | $16,109 | |
| Hyundai IONIQ 5 N Line Premium AWD | $83,700 | 495 km | SUV, 5 seats | $16,711 | |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance | $85,080 | 568 km | Sedan, 5 seats | $16,877 | |
| Kia EV6 GT-Line AWD | $87,660 | 522 km | SUV, 5 seats | $17,253 | |
| Tesla Model Y Performance | $89,400 | 580 km | SUV, 5 seats | $17,448 | |
| Kia EV9 Air RWD | $97,000 | 443 km | SUV, 7 seats | $18,616 | |
| Kia EV9 Earth AWD | $106,500 | 512 km | SUV, 7 seats | $20,031 | |
| Hyundai IONIQ 5 N | $115,000 | 448 km | SUV, 5 seats | $21,188 | |
| Kia EV9 GT-Line AWD | $121,000 | 505 km | SUV, 7 seats | $22,077 |
All-in a year assumes 40 km a day, 5 days a week, 50 weeks a year, 25c/kWh power, and depreciation and a $2,500 home charger over 5 years. Use your own numbers. Showing 68 checked versions.
New to electric cars?
Start with buying your first electric car, then see what charging costs. See which incentives apply in your state. Buying for a business? Book a free consult.
Ask about a home chargerMoving a fleet to electric?
Work through vehicles, site supply and power costs in the fleet guide, or book a free 30-minute consult.
Book a free fleet consult